萨斯喀彻温省省提名
(2023年1月)
萨斯喀彻温省,简称萨省( SK)是加拿大西部草原省,被誉为加拿大的“产粮之篮”,以广阔肥沃的牧场和麦田而闻名。萨省地处加拿大中心地带,东西与曼尼托巴省和阿尔伯塔省为邻,北部紧靠西北领地,南部与美国的蒙太拿州和北达科他州接壤。
萨省是全加拿大平均日照最长的省份。夏季平均最高气温为25°C,冬季平均最低气温为-22°C。萨省自然资源丰富,是加拿大农牧业、林业、能源和矿产大省。萨省的农业产值占全加拿大农业产值的15%,耕地面积占全加拿大的40%,加拿大经济森林的中心地带就位于萨省北部。
萨省省提名项目(Saskatchewan Immigration Nominee Program,SINP)是基于加拿大联邦政府和萨省政府协商基础上制定的,是移民加拿大的快捷方式之一。萨省省提名计划属于优先处理类别,申请时间比其它移民类别快。
【国际技术工人雇主担保类别】
申请条件:
- 萨省技术移民评分标准110分中获得至少60分
- 在过去10年内,有至少一年申请职位相同的从业经验
- 语言水平达到CLB4
- 持有相关从业证照
- 有一份来自萨省雇主的全职永久,从事NOC TEER 0,1,2,3类的工作或指定技工行业的工作邀请
【科技人才移民类别】
申请要求:
- 获得萨省符合条件的长期、全职技术或创新部门的工作邀请
- 在省内申请的,若正在为提供工作邀请的雇主工作,需要在该职位至少全职工作6个月,若没有在为提供工作邀请的雇主工作,需要在过去5年内在该职位有至少1年的工作经验;在萨省以外加拿大省份或加拿大境外申请的,需要在过去5年中,有1年与工作邀请职位相关的高技能工作经验
- 若正在为提供工作邀请的雇主工作,需满足邀请职位规定的语言要求;若没有在为提供工作邀请的雇主工作,语言成绩达到CLB 5
- 证明有资格获得萨省相关执照(NOC 21211 计算机工程师、NOC 21231 软件工程师和设计师、NOC 21310电气和电子工程师有该要求)
- 拥有与工作邀请相关的专上学历
另外,凡是满足EE快速通道项目的候选人,只要符合以上条件,也有资格通过萨省科技人才移民通道申请移民。
| NOC | 职位 |
| 20012 | 计算机和信息系统经理 |
| 21310 | 电气和电子工程师 |
| 21311 | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
| 21211 | 数据科学家 |
| 21220 | 网络安全专家 |
| 21221 | 商业系统专家 |
| 21222 | 信息系统专家 |
| 21223 | 数据库分析员和数据管理员 |
| 21231 | 软件工程师和设计师 |
| 21230 | 计算机系统开发人员和程序员 |
| 21232 | 软件开发人员和程序员 |
| 21234 | 网络开发人员和程序员 |
| 21233 | 网页设计师 |
| 22220 | 计算机网络和网络技术人员 |
| 22221 | 用户支持技术人员 |
| 22222 | 信息系统测试技术员 |
[紧缺职业类别]
申请条件:
- 萨省技术移民评分标准110分中获得至少60分
- 语言水平达到CLB4
- 专上学历
- 过去10年内有1年全职高技术紧缺职业从业经验,职业类别为NOC TEER 0,1,2, 3类,职业不在“不可申请职业列表”中,工作经验与申请职位和教育相关
| NOC | 职位 |
| 00010 | 立法者 |
| 00011 | 高级政府管理人员和官员 |
| 00014 | 高级经理 – 贸易、广播及其他服务 |
| 10019 | 其他行政服务管理人员 |
| 11100 | 财务审计师和会计师 |
| 11103 | 证券代理、投资交易商和经纪人 |
| 12104 | 就业保险和税收官员 |
| 12201 | 保险理赔员和索赔审查员 |
| 12203 | 评估师、商业估价师和鉴定师 |
| 13200 | 海关、船舶和其他经纪人 |
| 14103 | 法院书记员和相关的法院服务职业 |
| 21100 | 物理学家和天文学家 |
| 21102 | 地球科学家和海洋学家 |
| 21103 | 气象学家和气候学家 |
| 21109 | 物理科学领域的其他专业职业 |
| 21111 | 林业专业人士 |
| 21201 | 景观设计师 |
| 21202 | 城市和土地使用规划者 |
| 21332 | 石油工程师 |
| 21390 | 航空航天工程师 |
| 30010 | 卫生保健方面的管理人员 |
| 31100 | 临床和实验室医学专家 |
| 31101 | 外科专家 |
| 31102 | 全科医生和家庭医生 |
| 31103 | 兽医 |
| 31110 | 牙医 |
| 31111 | 验光师 |
| 31112 | 听力学家和语言病理学家 |
| 31120 | 药剂师 |
| 31121 | 营养师和营养学家 |
| 31202 | 物理治疗师 |
| 31204 | 运动学家和其他治疗和评估的专业职业 |
| 31209 | 其他健康诊断和治疗方面的专业人员 |
| 31300 | 护理协调员和监督员 |
| 31301 | 注册护士和注册精神科护士 |
| 31302 | 执业护士 |
| 31303 | 医生助理、助产士和专职医疗人员 |
| 32100 | 眼科医生 |
| 32101 | 持证实习护士 |
| 32103 | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术员 |
| 32104 | 动物健康技术员和兽医技术员 |
| 32109 | 其他治疗和评估方面的技术职业 |
| 32110 | 假牙技师 |
| 32111 | 牙科卫生员和牙科治疗师 |
| 32200 | 传统中医和针灸师 |
| 32201 | 按摩治疗师 |
| 32209 | 其他自然疗法的从业者 |
| 40010 | 卫生和社会政策制定和计划管理政府管理人员 |
| 40011 | 经济分析、政策制定和计划管理政府管理人员 |
| 40012 | 教育政策制定和计划管理政府管理人员 |
| 40019 | 其他公共管理的管理人员 |
| 40021 | 学校校长和中小学教育的行政人员 |
| 40040 | 公共保护服务中的委任警官和相关职业 |
| 40041 | 消防队长和高级消防官员 |
| 40042 | 加拿大武装部队的委任官员 |
| 41100 | 法官 |
| 41101 | 律师和魁省公证人 |
| 41201 | 大专院校的教学和研究助理 |
| 41220 | 中学教师 |
| 41221 | 小学和幼儿园教师 |
| 41301 | 辅导和相关专业疗法的治疗师 |
| 41302 | 宗教领袖 |
| 41310 | 警察调查员和其他调查性职业 |
| 41311 | 缓刑和假释官员 |
| 41407 | 政府特有的项目官员 |
| 42100 | 警务人员(现役除外) |
| 42101 | 消防员 |
| 42102 | 加拿大武装部队的特殊成员 |
| 42200 | 律师助理和相关职业 |
| 42201 | 社会和社区服务人员 |
| 42204 | 宗教工作者 |
| 43203 | 边境服务、海关和移民官员 |
| 43204 | 加拿大武装部队的行动成员 |
| 44200 | 加拿大武装部队的初级战斗人员 |
| 50010 | 图书馆、档案馆、博物馆和艺术馆管理人员 |
| 50011 | 出版、电影、广播和表演艺术管理人员 |
| 50012 | 娱乐、体育和健身项目及服务主管 |
| 51100 | 图书管理员 |
| 51101 | 保管员和馆长 |
| 51102 | 档案员 |
| 51110 | 编辑员 |
| 51111 | 作者和作家(技术类除外) |
| 51112 | 技术类作家 |
| 51113 | 新闻工作者 |
| 51114 | 笔译员、术语学家和口译员 |
| 51120 | 制片人、导演、编导及相关职业 |
| 51121 | 指挥家、作曲家和编曲家 |
| 51122 | 音乐家和歌唱家 |
| 52100 | 图书馆和公共档案技术人员 |
| 52110 | 电影和录像机操作员 |
| 52111 | 平面艺术技术员 |
| 52112 | 广播技术员 |
| 52113 | 音频和视频录制技术员 |
| 52114 | 播音员和其他广播员 |
| 52119 | 电影、广播和表演艺术领域的其他技术和协调性职业 |
| 52120 | 平面设计师和插画师 |
| 52121 | 室内设计师和室内装饰师 |
| 53100 | 登记员、修复员、口译员和其他与博物馆和艺术馆有关的职业 |
| 53110 | 摄影家 |
| 53111 | 电影、广播、摄影和表演艺术的助理和操作员 |
| 53120 | 舞者 |
| 53121 | 演员、喜剧演员和马戏团表演者 |
| 53122 | 画家、雕塑家和其他视觉艺术家 |
| 53123 | 戏剧、时装、展览和其他创意设计师 |
| 53124 | 工匠和手工艺人 |
| 53125 | 纺织、皮革和毛皮产品的图案制作者 |
| 53200 | 运动员 |
| 53201 | 教练员 |
| 53202 | 体育官员和裁判员 |
| 54100 | 娱乐、体育和健身的项目负责人和指导员 |
| 55109 | 其他表演者 |
| 62010 | 零售销售主管 |
| 62020 | 食品服务主管 |
| 62023 | 客户和信息服务主管 |
| 62201 | 殡仪主管和尸体防腐者 |
| 63100 | 保险代理人和经纪人 |
| 63101 | 房地产代理和销售人员 |
| 63210 | 发型师和理发师 |
| 63220 | 修鞋师和鞋匠 |
| 64100 | 零售销售员和视觉推销员 |
| 72022 | 印刷及相关职业的主管人员 |
| 72102 | 钣金工人 |
| 72204 | 电信线路和电缆的安装和维修人员 |
| 72205 | 电信设备安装和有线电视服务技术人员 |
| 72302 | 燃气装配工 |
| 72405 | 机械装配工 |
| 72406 | 电梯建造师和机械师 |
| 72420 | 石油和固体燃料加热机械师 |
| 72600 | 航空飞行员、飞行工程师和飞行教官 |
| 72602 | 水上运输甲板人员 |
| 72603 | 水上运输工程人员 |
| 72604 | 铁路交通管制员和海上交通管制员 |
| 73310 | 铁路和货场机车工程师 |
| 73402 | 地面采矿、采石和建筑业的钻工和爆破工 |
| 80022 | 水产养殖业的管理人员 |
| 83101 | 石油和天然气钻井员、服务员、测试员和相关工人 |
| 83120 | 渔业主管和官员 |
| 83121 | 渔民 |
| 92013 | 塑料和橡胶产品制造的主管人员 |
| 92015 | 纺织品、布料、毛皮和皮革制品加工和制造的主管人员 |
| 92020 | 汽车装配业主管 |
| 92021 | 电子和电气产品制造业主管 |
| 92022 | 家具和固定装置制造业主管 |
| 92024 | 其他产品制造和装配主管 |
| 92101 | 水和废物处理厂操作员 |
| 93102 | 制浆、造纸和涂层控制操作员 |
【萨省快速通道类别】
申请条件:
- 有IRCC Express Entry 档案号和Job Seeker Validation Code
- 萨省技术移民评分标准110分中获得至少60分
- 完成至少一年以上的高等教育
- 在过去10年内,有1年技术类工作经验;或过去5年内,有2年技工类工作经验;或在过去3年内,有1年加拿大的工作经验;工作经历的职业不在“不可申请职业列表”
- 所申请职业必须与工作经验和教育经历直接相关
| NOC | 职位 |
| 00010 | 立法者 |
| 00011 | 高级政府管理人员和官员 |
| 00014 | 高级经理 – 贸易、广播及其他服务 |
| 10019 | 其他行政服务管理人员 |
| 11100 | 财务审计师和会计师 |
| 11103 | 证券代理、投资交易商和经纪人 |
| 12104 | 就业保险和税收官员 |
| 12201 | 保险理赔员和索赔审查员 |
| 12203 | 评估师、商业估价师和鉴定师 |
| 13200 | 海关、船舶和其他经纪人 |
| 14103 | 法院书记员和相关的法院服务职业 |
| 21100 | 物理学家和天文学家 |
| 21102 | 地球科学家和海洋学家 |
| 21103 | 气象学家和气候学家 |
| 21109 | 物理科学领域的其他专业职业 |
| 21111 | 林业专业人士 |
| 21201 | 景观设计师 |
| 21202 | 城市和土地使用规划者 |
| 21332 | 石油工程师 |
| 21390 | 航空航天工程师 |
| 30010 | 卫生保健方面的管理人员 |
| 31100 | 临床和实验室医学专家 |
| 31101 | 外科专家 |
| 31102 | 全科医生和家庭医生 |
| 31103 | 兽医 |
| 31110 | 牙医 |
| 31111 | 验光师 |
| 31112 | 听力学家和语言病理学家 |
| 31120 | 药剂师 |
| 31121 | 营养师和营养学家 |
| 31202 | 物理治疗师 |
| 31204 | 运动学家和其他治疗和评估的专业职业 |
| 31209 | 其他健康诊断和治疗方面的专业人员 |
| 31300 | 护理协调员和监督员 |
| 31301 | 注册护士和注册精神科护士 |
| 31302 | 执业护士 |
| 31303 | 医生助理、助产士和专职医疗人员 |
| 32100 | 眼科医生 |
| 32101 | 持证实习护士 |
| 32103 | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术员 |
| 32104 | 动物健康技术员和兽医技术员 |
| 32109 | 其他治疗和评估方面的技术职业 |
| 32110 | 假牙技师 |
| 32111 | 牙科卫生员和牙科治疗师 |
| 32200 | 传统中医和针灸师 |
| 32201 | 按摩治疗师 |
| 32209 | 其他自然疗法的从业者 |
| 40010 | 卫生和社会政策制定和计划管理政府管理人员 |
| 40011 | 经济分析、政策制定和计划管理政府管理人员 |
| 40012 | 教育政策制定和计划管理政府管理人员 |
| 40019 | 其他公共管理的管理人员 |
| 40021 | 学校校长和中小学教育的行政人员 |
| 40040 | 公共保护服务中的委任警官和相关职业 |
| 40041 | 消防队长和高级消防官员 |
| 40042 | 加拿大武装部队的委任官员 |
| 41100 | 法官 |
| 41101 | 律师和魁省公证人 |
| 41201 | 大专院校的教学和研究助理 |
| 41220 | 中学教师 |
| 41221 | 小学和幼儿园教师 |
| 41301 | 辅导和相关专业疗法的治疗师 |
| 41302 | 宗教领袖 |
| 41310 | 警察调查员和其他调查性职业 |
| 41311 | 缓刑和假释官员 |
| 41407 | 政府特有的项目官员 |
| 42100 | 警务人员(现役除外) |
| 42101 | 消防员 |
| 42102 | 加拿大武装部队的特殊成员 |
| 42200 | 律师助理和相关职业 |
| 42201 | 社会和社区服务人员 |
| 42204 | 宗教工作者 |
| 43203 | 边境服务、海关和移民官员 |
| 43204 | 加拿大武装部队的行动成员 |
| 44200 | 加拿大武装部队的初级战斗人员 |
| 50010 | 图书馆、档案馆、博物馆和艺术馆管理人员 |
| 50011 | 出版、电影、广播和表演艺术管理人员 |
| 50012 | 娱乐、体育和健身项目及服务主管 |
| 51100 | 图书管理员 |
| 51101 | 保管员和馆长 |
| 51102 | 档案员 |
| 51110 | 编辑员 |
| 51111 | 作者和作家(技术类除外) |
| 51112 | 技术类作家 |
| 51113 | 新闻工作者 |
| 51114 | 笔译员、术语学家和口译员 |
| 51120 | 制片人、导演、编导及相关职业 |
| 51121 | 指挥家、作曲家和编曲家 |
| 51122 | 音乐家和歌唱家 |
| 52100 | 图书馆和公共档案技术人员 |
| 52110 | 电影和录像机操作员 |
| 52111 | 平面艺术技术员 |
| 52112 | 广播技术员 |
| 52113 | 音频和视频录制技术员 |
| 52114 | 播音员和其他广播员 |
| 52119 | 电影、广播和表演艺术领域的其他技术和协调性职业 |
| 52120 | 平面设计师和插画师 |
| 52121 | 室内设计师和室内装饰师 |
| 53100 | 登记员、修复员、口译员和其他与博物馆和艺术馆有关的职业 |
| 53110 | 摄影家 |
| 53111 | 电影、广播、摄影和表演艺术的助理和操作员 |
| 53120 | 舞者 |
| 53121 | 演员、喜剧演员和马戏团表演者 |
| 53122 | 画家、雕塑家和其他视觉艺术家 |
| 53123 | 戏剧、时装、展览和其他创意设计师 |
| 53124 | 工匠和手工艺人 |
| 53125 | 纺织、皮革和毛皮产品的图案制作者 |
| 53200 | 运动员 |
| 53201 | 教练员 |
| 53202 | 体育官员和裁判员 |
| 54100 | 娱乐、体育和健身的项目负责人和指导员 |
| 55109 | 其他表演者 |
| 62010 | 零售销售主管 |
| 62020 | 食品服务主管 |
| 62023 | 客户和信息服务主管 |
| 62201 | 殡仪主管和尸体防腐者 |
| 63100 | 保险代理人和经纪人 |
| 63101 | 房地产代理和销售人员 |
| 63210 | 发型师和理发师 |
| 63220 | 修鞋师和鞋匠 |
| 64100 | 零售销售员和视觉推销员 |
| 72022 | 印刷及相关职业的主管人员 |
| 72102 | 钣金工人 |
| 72204 | 电信线路和电缆的安装和维修人员 |
| 72205 | 电信设备安装和有线电视服务技术人员 |
| 72302 | 燃气装配工 |
| 72405 | 机械装配工 |
| 72406 | 电梯建造师和机械师 |
| 72420 | 石油和固体燃料加热机械师 |
| 72600 | 航空飞行员、飞行工程师和飞行教官 |
| 72602 | 水上运输甲板人员 |
| 72603 | 水上运输工程人员 |
| 72604 | 铁路交通管制员和海上交通管制员 |
| 73310 | 铁路和货场机车工程师 |
| 73402 | 地面采矿、采石和建筑业的钻工和爆破工 |
| 80022 | 水产养殖业的管理人员 |
| 83101 | 石油和天然气钻井员、服务员、测试员和相关工人 |
| 83120 | 渔业主管和官员 |
| 83121 | 渔民 |
| 92013 | 塑料和橡胶产品制造的主管人员 |
| 92015 | 纺织品、布料、毛皮和皮革制品加工和制造的主管人员 |
| 92020 | 汽车装配业主管 |
| 92021 | 电子和电气产品制造业主管 |
| 92022 | 家具和固定装置制造业主管 |
| 92024 | 其他产品制造和装配主管 |
| 92101 | 水和废物处理厂操作员 |
| 93102 | 制浆、造纸和涂层控制操作员 |
【难以填补的技能试点项目】
申请条件:
- 拥有一份萨省雇主的全职永久工作邀请,职位为符合条件职业列表之一
- 过去3年有1年与工作邀请相同职位的工作经验;或在提供工作机会的萨省雇主处有6个月与工作邀请相同职位的工作经验
- 语言水平达到CLB 4
- 高中毕业
Notice
**运输卡车司机(NOC 73300)提名为有条件提名,需要在萨省居住期间完成MELT培训,获得1A级驾照,以驾驶动力装置和半挂式卡车,以及拖车或牵引单元的车辆总重超过 4,600 公斤的拖车。所有其他类型的运输卡车都需要 SGI 颁发的有效 2A 类许可证。
| NOC | 职位 |
| 14400 | 发货人和收货人 |
| 14401 | 仓库管理员和配件员 |
| 14404 | 调度员 |
| 32109 | 其他治疗和评估方面的技术职业 |
| 33102 | 护士助理、护理员和病人助理 |
| 33103 | 药房技术助理和药房助理 |
| 33109 | 其他支持健康服务的协助性职业 |
| 44101 | 家庭支持人员、护理人员和相关职业 |
| 64314 | 酒店前台文员 |
| 65102 | 商店货架存货员、文员和订单填写员 |
| 65200 | 食品和饮料服务员 |
| 65201 | 食品柜台服务员、帮厨和相关的支持性职业 |
| 65310 | 轻型清洁工 |
| 65312 | 守卫、看门人和重型清洁工 |
| 73201 | 一般建筑维修工人和建筑管理员 |
| 73300 | 运输卡车司机 |
| 73400 | 重型设备操作员(起重机除外) |
| 75101 | 材料搬运工 |
| 75110 | 建筑业帮工和工人 |
| 84120 | 专业畜牧工人和农场机械操作员 |
| 85100 | 畜牧业工人 |
| 85101 | 收割工人 |
| 85111 | 石油和天然气钻探、维修和相关工人 |
| 94105 | 金属加工和锻造机器操作员 |
| 94106 | 加工工具操作员 |
| 94120 | 锯木厂机器操作员 |
| 94140 | 食品、饮料和相关加工过程控制和机器操作员 |
| 94141 | 工业屠夫和切肉者、家禽准备者和相关工人 |
| 94204 | 机械装配工和检查员 |
| 94213 | 工业油漆工、涂料工和金属精加工操作员 |
| 95101 | 金属制造工人 |
| 95106 | 食品、饮料和相关产品加工工人 |
| 95109 | 加工、制造和公用事业的其他工人 |
【持有工签的技术工人类别】
申请条件:
- 有一份萨省雇主的全职永久工作邀请,职位为NOC TEER 0,1,2,3 类,或指定技能职位
- 在申请前已经为发工作邀请的雇主在该职位连续全职工作至少6个月
- 持有开放或封闭工签
- NOC TEER 4,5类的指定技能职位,语言水平需达到CLB4
【持有工签的半技术农业工人类别】
申请条件:
- 有一份来自萨省雇主的全职农业职位永久工作邀请(职位为:NOC 88510畜牧业工人、NOC 85101收割工人、NOC 84120专业畜牧工人和农业机械操作员、NOC 85103苗圃和温室工人)
- 在申请前已经为发工作邀请的雇主在该职位连续全职工作至少6个月,期间持有有效工签,工签必须根据季节性农业工人计划、加拿大国际经验计划、临时外国工人计划、或加拿大-乌克兰紧急旅行授权项目发放
- 高中毕业
- NOC TEER 4类职位,语言水平达到CLB4
【服务业类别】
申请条件:
- 持有基于LMIA的工签,职位为:NOC 65200食品/饮料服务员、NOC 65201食品柜台服务员/帮厨、NOC 65310房务/清洁人员
- 高中毕业
- 有一份来自萨省认可的服务业雇主提供的的全职永久工作邀请
- 为发放工作邀请的萨省认可的服务业雇主连续全职工作至少6个月
- 语言水平达到CLB4
【长途卡车司机类别】
申请条件:
- 有一份来自萨省认可的卡车公司雇主的全职永久职位
- 为发放工作邀请的萨省认可的卡车公司连续全职工作至少6个月,并持有根据LMIA申请的工签
- 持有萨省1A驾照;如果现在并不在萨省工作,可以不需要萨省1A驾照,但是到了萨省后需要获得驾照来工作
- 语言水平达到CLB4
【国际毕业生类别】
申请条件:
- 萨省毕业生:需要在萨省完成专上教育,且有6个月萨省工作经验(工作经验来自:校内工作、校外工作、合作项目工作、教育机构可验证的研究生项目工作、和基于毕业工签的工作);省外(加拿大境内)毕业生:需要完成至少1学年(8个月)的全职专上教育课程的,且毕业后在萨省有与教育领域相关的至少6个月连续的工作经验,且必须是持有毕业工签时的工作经验
- 持有有效毕业工签或基于加拿大-乌克兰紧急旅行授权的开放工签
- 有一份来自萨省认可的雇主提供的与教育领域相关的全职永久工作邀请,该职位为NOC TEER 0,1,2,3类职位、或指定技工行业职位,要求专上教育背景,且与申请人教育领域相关
- NOC TEER 4,5类职业,语言水平达到CLB4